Empfohlene Trainingsphase:
- Masseaufbau
Produkteigenschaften:
- ohne Gelatine
- > 5 g Trehalose pro Portion
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Einnahmeempfehlung:
90 g Pulver ( 1 1/2 Messlöffel) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) shaken.
An Trainingstagen einen Shake 30 Minuten vor dem Training und einen weiteren Shake direkt nach dem Training trinken.
An trainingsfreien Tagen einen Shake morgens und einen Shake abends trinken.
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Laktose und Soja.
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwerttabelle:
pro 100 g | pro Portion** | |
Brennwert | 1598 kJ | 2032 kJ |
376 kcal | 480 kcal | |
Fett | 1,7 g | 6 g |
- davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 78 g |
- davon Zucker | 48 g | 58 g |
Eiweiß | 19 g | 27 g |
Salz | 0,45 g | 0,76 g |
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin E | 13,2 mg | 110 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 82,9 mg | 104 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,96 mg | 69 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 17,5 mg | 109 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 208 µg | 104 | 200 µg | 100 |
Biotin | 43,9 µg | 88 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 6 mg | 100 |
Calcium | 178 mg | 22 | 514 mg | 63 |
Magnesium | 150 mg | 40 | 171 mg | 46 |
Phosphor | 316 mg | 43 | 557 mg | 80 |
Eisen | 5,6 mg | 40 | 5,2 mg | 37 |
Zink | 9,3 mg | 93 | 9,5 mg | 95 |
Jod | 67,5 µg | 45 | 70,7 µg | 47 |
*%NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300 ml fettarme Milch
Aminosäurenbilanz | pro 100 g Protein |
Alanin | 4,3 g |
Arginin | 5,5 g |
Asparaginsäure | 10,3 g |
Cystein | 1,5 g |
Glutaminsäure | 18,4 g |
Glycin | 3,0 g |
Histidin | 2,6 g |
Isoleucin*** | 5,0 g |
Leucin*** | 9,0 g |
Lysin | 7,6 g |
Methionin | 1,9 g |
Phenylalanin | 4,6 g |
Prolin | 6,2 g |
Serin | 5,4 g |
Threonin | 4,8 g |
Tryptophan | 1,2 g |
Tyrosin | 3,7 g |
Valin*** | 5,0 g |
*** BCAAs
Zutaten:
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. * Trehalose ist eine Glukosequelle.
Weider Germany GmbH
Postfach 106504
20044 Hamburg
Germany
Darreichungsform: | Pulver |

ab nur 48,56 € *
nur 15,37 € *

nur 57,79 € *

nur 53,54 € *
nur 16,79 € *